Årets Katt 2026
Aktuella delresultat inklusive BIV. I BIV visas endast katter med minst tre poänggivande resultat och BIR-ledaren markeras särskilt. Tre katter visas direkt i varje lista; välj Visa fler för hela listan. De resultat som ligger till grund för årspoängen visas direkt och övriga delresultat kan fällas ut.
Kategori 1
Vuxen hona
| plac. | tot poäng | antal | EMS-kod | namn | reg nr | kön | ägare enligt Sesam | klubb | delresultat -> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,91 | 10 | PER w 62 | SW'24 SC S*Scarlet's Serena van der Woodsen DSM | LO386224 | Hona | Hofmeijer, Emelie | MSK | 2026-01-25 55,232026-02-14 55,22026-04-04 55,192026-04-05 55,182026-03-07 55,11 Visa fler delresultat (5)2026-01-10 55,12026-01-11 55,12026-03-08 55,092026-02-15 452026-01-24 40 |
| 2 | 265,29 | 6 | PER w 63 | SC Starbabies Diamond DSM | LO360056 | Hona | Molin, Marie | ÄK | 2026-06-28 55,092026-06-27 55,082026-07-05 55,062026-07-05 55,062026-05-23 45 Visa fler delresultat (1)2026-05-24 45 |
| 3 | 245,45 | 6 | PER w 63 | IC JCH KCH SE*Lindhouse Highland Fling JW | RX428112 | Hona | Lindgren, Jens | MSK | 2026-01-24 55,242026-02-15 55,212026-02-14 452026-01-10 452026-01-11 45 Visa fler delresultat (1)2026-01-25 45 |
| 4 | 225 | 7 | RAG a 03 | IC JCH KCH S*Admire's Sadie Sapphire | LO429026 | Hona | Bråneke, Lena | ELK | 2026-06-06 452026-02-15 452026-04-04 452026-01-25 452026-03-07 45 Visa fler delresultat (2)2026-06-07 402026-01-24 40 |
| 5 | 220,34 | 4 | PER f 02 62 | CH JCH KCH Delicatessen Diva | LO443907 | Hona | Christensen, Christel | BIK | 2026-05-23 55,12026-05-24 55,092026-06-06 55,092026-06-07 55,06 |
| 6 | 220 | 5 | RAG a 03 | IC JCH KCH SE*Swename's Barbro | LO434626 | Hona | Hasselström, Ida | UK | 2026-05-16 452026-08-02 452026-01-10 452026-05-03 452026-06-07 40 |
| 7 | 215 | 5 | TUV d 21 62 | JCH KCH SE*Tassligans Simone Victoria | LO440373 | Hona | Nyman, Mats | SK | 2026-06-07 452026-05-16 452026-05-02 452026-04-04 402026-05-17 40 |
| – | 165 | 4 | RAG n 03 | GIC SE*Fabulous Q Amarone | LO423803 | Hona | Stråhle, Veronica | DÄK | 2026-04-05 452026-08-02 402026-04-04 402026-05-16 40 |
| – | 155,28 | 3 | SBI n 21 | IC S*Dunhjärtat's Drottning Svea | LO419178 | Hona | Milovanovic, Daniella | JKK | 2026-05-17 55,172026-05-02 55,112026-05-16 45 |
| – | 155,2 | 3 | PER f | JCH KCH SE*La Juicy's Yes I am Glorious | LO430019 | Hona | Strandberg, Karin | MSK | 2026-08-01 55,112026-08-02 55,092026-06-28 45 |
| – | 135 | 3 | SBI a 21 | IC JCH KCH S*Ida's Heavenly Delight | LO432065 | Hona | Johansson, Eva | DK | 2026-07-05 452026-07-05 452026-06-07 45 |
| – | 135 | 3 | PER fs 01 21 62 | JCH KCH Mirell Heinroos*EE | LO445423 | Hona | von Gerber, Cecilia | PK | 2026-07-05 452026-07-11 452026-07-11 45 |
| – | 130 | 3 | PER d | CH JCH KCH SE*Hippolyte's Dame de Coeur JW | LO437821 | Hona | Sellgren, Agneta | SUK | 2026-05-17 452026-06-07 452026-02-14 40 |
| – | 110,22 | 2 | PER n | JCH S*Twice-As-Nice Odelia | LO432406 | Hona | Sandström, Kristina | ÄK | 2026-06-06 55,122026-06-07 55,1 |
| – | 110,22 | 2 | PER n | SC d'Eden Lover Scarlet | LO396895 | Hona | Hofmeijer, Emelie | MSK | 2026-07-11 55,112026-07-11 55,11 |
| – | 110,11 | 2 | RAG a 03 | JCH KCH Ryby Chantall Bellatrix Lestrange | LO251132 | Hona | Bronke, Susanne | RACEKATTEN | 2026-05-02 55,062026-05-03 55,05 |
| – | 100,18 | 2 | SBI a | JCH KCH SE*Borgvikens Saga Stormwind | LO442640 | Hona | Borg, Cia | SK | 2026-05-16 55,182026-05-17 45 |
| – | 100,17 | 2 | RAG n 03 | GIC SE*Eclipsim Sarah Black | LO416541 | Hona | Nordberg, Ingrid | VIK | 2026-05-17 55,172026-05-16 45 |
| – | 100,09 | 2 | PER bs 03 22 62 | IC S*Piqelinas Odessiie of Oreo | LO417560 | Hona | Björkman, Pauliina | PK | 2026-05-03 55,092026-07-11 45 |
| – | 90 | 2 | SBI a | GIC SE*Is och Eld's Sanchez | LO398394 | Hona | Lundell, Christina | VÄK | 2026-04-05 452026-05-02 45 |
| – | 90 | 2 | PER g 03 | S*Wild Wilma's Tutti Frutti | LO441552 | Hona | Fridh, Eva | CK | 2026-05-02 452026-05-03 45 |
| – | 85 | 2 | SBI a | IC JCH KCH SE*Magic Pearl's Gorgeous Glimmer | LO430022 | Hona | Rausmark, Linda | VRK | 2026-06-27 452026-06-28 40 |
| – | 80 | 2 | SBI n | KCH S*Yamsa's Önska | LO441805 | Hona | Karlsson, Marie | DÄK | 2026-05-16 402026-05-17 40 |
| – | 80 | 2 | RAG n 03 | S*Pussels Aroma | LO417042 | Hona | Hellenberg, Eva | JKK | 2026-01-10 402026-03-07 40 |
| – | 55,18 | 1 | PER f 03 22 | CH JCH Delicatessen Mocatriz | LO422838 | Hona | Sandström, Kristina | ÄK | 2026-05-16 55,18 |
| – | 45 | 1 | SBI c | CH Backkara's Pixel | LO248267 | Hona | Lind, Birgitte | JYRAK | 2026-04-04 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n 04 | CH JCH KCH S*Eurovisions CD Rim Tim Tagi Diva | LO428278 | Hona | Jacobsson, Siv | MSK | 2026-01-24 45 |
| – | 45 | 1 | SBI n | GIC FI*Ziazan Noriko | LO353719 | Hona | Pääkkö, Anneli | SK | 2026-08-01 45 |
| – | 45 | 1 | RAG a 04 | GIC JCH S*Vallhovstassens Zelda | LO425240 | Hona | Löfgren, Veroniqa | DÄK | 2026-04-05 45 |
| – | 45 | 1 | SBI n | GIC SE*Liljelundens Glimra DVM | LO396994 | Hona | Pääjärvi, Sara | BIK | 2026-05-03 45 |
| – | 45 | 1 | PER w 63 | IC KCH SE*Glimmertwins Ghost | LO422441 | Hona | Molin, Marie | ÄK | 2026-04-04 45 |
| – | 45 | 1 | RAG a 04 | IT*Purrstorm Lady Stardust | LO430387 | Hona | Rova Johansson, Ulrika | SUK | 2026-01-24 45 |
| – | 45 | 1 | EXO f 03 22 | JCH KCH D'Eden Lover Xena JW | LO219133 | Hona | Larsen, Jeanette | ØSTFO | 2026-02-15 45 |
| – | 45 | 1 | EXO n | JCH KCH IT*Welcome Material Girl | LO436124 | Hona | Bodrikow, Lena | ÖSTK | 2026-03-08 45 |
| – | 45 | 1 | PER f | JCH KCH IT*Welcome Moana JW | LO435312 | Hona | Östervall, Susanne | ÖSTK | 2026-02-14 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n | JCH KCH S*Admire's Briar Rose | LO438314 | Hona | Grandin, Simone | DÄK | 2026-01-25 45 |
| – | 45 | 1 | PER f | JCH KCH SE*Hippolyte's Extravaganza JW | LO442850 | Hona | Sellgren, Agneta | SUK | 2026-07-05 45 |
| – | 45 | 1 | RAG a 03 | JCH KCH S*Gunbertus Silke | LO442069 | Hona | Johansson, Ulla | CK | 2026-05-23 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n 03 | JCH Namastè Lamù Chan | LO437615 | Hona | Levenkova, Regina | TCC | 2026-01-24 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a | JCH S*Yamsa's Ylle | LO417538 | Hona | Mandre, Liselotte | BIRKA | 2026-01-11 45 |
| – | 45 | 1 | SBI n | JohnNatari-e Diamond Doris | LO2341745 | Hona | Helin, Suvi | POROK | 2026-06-06 45 |
| – | 45 | 1 | PER e 02 62 | KCH SE*Lilla Hovet's Madame Pompadour | LO431368 | Hona | Unger Strömberg, Pernilla | SKKK | 2026-05-03 45 |
| – | 45 | 1 | EXO f 22 | KCH SE*Omse's Ninja | LO440257 | Hona | Magnusson, Anette | BIK | 2026-06-06 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a 21 | (N) Kamahama's My Treasure LadyBell | LO218821 | Hona | Edvardsen, Marianne | POLAR | 2026-05-17 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a 21 | SC S*Lyckohjärtats Ginny | LO368390 | Hona | Olsson, Helena | SYDK | 2026-02-14 45 |
| – | 45 | 1 | TUV e 62 | S*Tufvans Donna Elvira | LO437630 | Hona | Hansson, Anette | SVISS | 2026-05-02 45 |
| – | 40 | 1 | RAG a 03 | CH S*Eurovisions Je Suis l'Enfant Soleil | LO387244 | Hona | Hjelm, My | BIRKA | 2026-05-16 40 |
| – | 40 | 1 | SBI a | GIC JCH KCH SE*Magic Pearl's Gorgeous Girl | LO430020 | Hona | Rausmark, Linda | VRK | 2026-08-01 40 |
| – | 40 | 1 | SBI a | GIC SE*HouseofSafir Lapis Lazuli | LO417070 | Hona | Lundell, Christina | VÄK | 2026-04-04 40 |
| – | 40 | 1 | RAG a 03 | JCH KCH S*Jörgårdens DQ Qutie | LO430309 | Hona | Lyche, Elisabeth | SPIN | 2026-05-24 40 |
| – | 40 | 1 | RAG n 03 | SE*Quinaldo's Fugianna | LO439606 | Hona | Lidén, Elin | UK | 2026-08-01 40 |
Vuxen hane
| plac. | tot poäng | antal | EMS-kod | namn | reg nr | kön | ägare enligt Sesam | klubb | delresultat -> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,71 | 13 | PER n | BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM DSW | LO336865 | Hane | Sigfridsson, Marina | MSK | 2026-01-25 55,162026-02-14 55,152026-05-02 55,152026-05-16 55,132026-05-17 55,12 Visa fler delresultat (8)2026-07-11 55,082026-03-07 55,082026-03-08 55,072026-01-10 55,062026-01-11 55,062026-02-15 452026-07-11 452026-05-03 45 |
| 2 | 275,59 | 17 | PER w 62 | SW'25 JCH KCH SE*Lindhouse Life's a Breeze JW | RX437134 | Hane | Lindgren, Jens | MSK | 2026-02-15 55,142026-04-04 55,122026-05-03 55,122026-04-05 55,112026-06-07 55,1 Visa fler delresultat (12)2026-05-16 55,12026-07-05 55,082026-07-05 55,082026-06-06 55,082026-07-11 55,082026-02-14 452026-05-17 452026-01-10 452026-01-11 452026-07-11 452026-01-25 452026-05-02 45 |
| 3 | 265,38 | 6 | PER n | IC JCH KCH SE*La Juicy's Spicebomb JW | LO430016 | Hane | Hofmeijer, Emelie | MSK | 2026-01-24 55,182026-08-01 55,092026-08-02 55,082026-06-28 55,032026-04-04 45 Visa fler delresultat (1)2026-04-05 45 |
| 4 | 235,01 | 6 | PER w 63 | SC SE*Hippolyte's Ziggy Ztardust | LO417312 | Hane | Sellgren, Agneta | SUK | 2026-06-27 55,012026-05-17 452026-07-05 452026-06-06 452026-06-07 45 Visa fler delresultat (1)2026-06-28 45 |
| 5 | 205 | 8 | RAG a 03 | IC JCH S*Vallhovstassens Dreamer | LO434405 | Hane | Collin, Malin | HÄK | 2026-08-01 452026-05-16 402026-05-17 402026-04-05 402026-06-06 40 Visa fler delresultat (3)2026-07-11 402026-05-02 402026-05-03 40 |
| – | 155,17 | 3 | PER d | KCH S*Abraxas Sole Mio JW | LO443088 | Hane | Strandberg, Karin | MSK | 2026-05-17 55,12026-05-24 55,072026-05-23 45 |
| – | 155,07 | 3 | PER n | SC S*Freeloader's Diesel and Power JW | LO399372 | Hane | Fredholm, Maria | ÄK | 2026-05-02 55,042026-05-03 55,032026-06-07 45 |
| – | 135 | 3 | PER n 02 62 | CH JCH KCH SE*Hypknox's Afterlife | LO421217 | Hane | Demervall, Malin | PK | 2026-05-16 452026-05-17 452026-01-24 45 |
| – | 125 | 3 | RAG n 04 | IC JCH KCH SE*Smonnie's Sam | LO431025 | Hane | Rosell, Malin | BIK | 2026-02-15 452026-06-06 402026-06-07 40 |
| – | 110,08 | 2 | PER d | GIC S*Twice-As-Nice Burning Love | LO375897 | Hane | Sandström, Kristina | ÄK | 2026-06-06 55,042026-06-07 55,04 |
| – | 100,1 | 2 | PER d 02 62 | JCH S*Livanda's Mick JaggerofGlimmertwins | LO441307 | Hane | Molin, Marie | ÄK | 2026-05-23 55,12026-04-04 45 |
| – | 90 | 2 | RAG n 03 | Gaïa's Garden Yoda | LO434600 | Hane | Levenkova, Sofia | TCC | 2026-05-16 452026-05-17 45 |
| – | 90 | 2 | RAG n 04 | GIC JCH S*Pussels Discovery JW | LO417043 | Hane | Hellenberg, Eva | JKK | 2026-01-24 452026-03-08 45 |
| – | 90 | 2 | SBI a | GIC SE*Magic Pearl's Bamse | LO383414 | Hane | Rausmark, Linda | VRK | 2026-04-05 452026-07-11 45 |
| – | 90 | 2 | PER ns 24 62 | IC JCH KCH SE*La Juicy's Bad Boy | LO420130 | Hane | Hofmeijer, Emelie | MSK | 2026-05-24 452026-05-16 45 |
| – | 90 | 2 | RAG n 03 | IC JCH KCH SE*On three hill's Quality Qaiser JW | LO435499 | Hane | Danielsson, Nina | SYDK | 2026-07-05 452026-02-15 45 |
| – | 90 | 2 | EXO n 22 | IC SE*Omse's Trident | LO395556 | Hane | Magnusson, Anette | BIK | 2026-05-23 452026-02-14 45 |
| – | 90 | 2 | SBI n 21 | SC S*Läckerbiten's Pinocchio | LO395015 | Hane | Lundin, Anette | SK | 2026-01-10 452026-05-03 45 |
| – | 90 | 2 | PER a | SC S*Shahi's Blue Ray | LO369918 | Hane | Höök Johansson, Kajsa | PK | 2026-07-05 452026-06-07 45 |
| – | 85 | 2 | RAG n 03 | GIC JCH KCH S*Admire's The Wizard of Oz | LO424286 | Hane | Wibring, Carina | DK | 2026-01-25 452026-02-14 40 |
| – | 85 | 2 | RAG n 03 21 | IC JCH S*Gunbertus Tulsa King | LO417202 | Hane | Johansson, Ulla | CK | 2026-06-06 452026-06-07 40 |
| – | 85 | 2 | PER a | SE*Gizmoiden's Baby Blue Daniz | LO439670 | Hane | Eriksson, Anna | PK | 2026-04-05 452026-05-17 40 |
| – | 80 | 2 | SBI c | IC SE*Kläppbackens Flareon | LO413542 | Hane | Ståhlnacke, Sara | PK | 2026-05-16 402026-05-02 40 |
| – | 45 | 1 | EXO n 03 | CH JCH (N)Avonlea Dream's Dexter | LO436015 | Hane | Ceder, Anna | PK | 2026-01-25 45 |
| – | 45 | 1 | SBI c 21 | CH Usher du Clos des Mottes | LO423824 | Hane | Ekholm, Anita | SK | 2026-01-24 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n 03 21 | GIC IDP*My beloved Uchiha Madara | LO426320 | Hane | Grandin, Simone | DÄK | 2026-08-02 45 |
| – | 45 | 1 | PER d 01 62 | IC First Love av Reffsgård(N) JW | LO400750 | Hane | Jonsson, Waylett | ÖSTK | 2026-03-07 45 |
| – | 45 | 1 | SBI n | IC JCH KCH SE*Liljelundens Jarvis | LO424674 | Hane | Pääjärvi, Sara | BIK | 2026-05-02 45 |
| – | 45 | 1 | RAG c 03 | IC JCH KCH S*Vallhovstassens Love Chaser | LO434407 | Hane | Löfgren, Veroniqa | DÄK | 2026-04-04 45 |
| – | 45 | 1 | EXO ns 24 62 | IC S*Atitza's Romello | LO408109 | Hane | Olsson, Susanne | SKKK | 2026-05-02 45 |
| – | 45 | 1 | RAG d 04 | JCH KCH SE*Cats of Kruger Waterloo | LO440537 | Hane | Bensköld, Ellen | CK | 2026-07-05 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a 21 | JCH KCH SE*Mirrulins Balder | LO436291 | Hane | Othén, Moa | UK | 2026-01-11 45 |
| – | 45 | 1 | RAG a 03 | JCH KCH SE*Smonnie's Yoel | LO439704 | Hane | Rosell, Malin | BIK | 2026-06-06 45 |
| – | 45 | 1 | EXO n | SC D'Eden Lover Impy DSM | LO379864 | Hane | Stråhle, Ulf | ÖSTK | 2026-02-14 45 |
| – | 45 | 1 | PER n 22 | SC (N)Sirkeline's Elling | LO207254 | Hane | Iversen, Siri | NORAK | 2026-06-28 45 |
| – | 45 | 1 | EXO n | SC Shuturi's Qa-Ching DSM | LO346603 | Hane | Henriksson, Katarina | MEK | 2026-05-16 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n 04 | S*Raggababa Silvester | LO426992 | Hane | Vass, Eva | SYDK | 2026-05-03 45 |
| – | 40 | 1 | PER n 22 | JCH Tombrock's Dream Catcher | LO446306 | Hane | Strömbäck, Carina | MSK | 2026-05-03 40 |
| – | 40 | 1 | TUV d 62 | KCH SE*Pareesas Carl Tjabo | LO441940 | Hane | Persson, Ann-Heléne | BIRKA | 2026-05-16 40 |
Kastrat hona
| plac. | tot poäng | antal | EMS-kod | namn | reg nr | kön | ägare enligt Sesam | klubb | delresultat -> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,51 | 17 | PER n | SW'25 SP IC S*Scarlet's Juicy Couture DSM DVM | LO392524 | Hona (K) | Hofmeijer, Emelie | MSK | 2026-02-14 55,142026-02-15 55,132026-01-24 55,092026-06-28 55,082026-01-25 55,07 Visa fler delresultat (12)2026-05-24 55,042026-04-04 55,042026-04-05 55,042026-05-16 55,042026-05-23 55,032026-05-17 55,032026-03-07 55,032026-03-08 55,032026-07-11 55,022026-08-01 55,012026-08-02 55,012026-07-11 45 |
| 2 | 265,1 | 6 | EXO f 22 | NW'18 SP SC S*Athelstones The Sign JW | LO347637 | Hona (K) | Larsson, Lisbeth | DK | 2026-06-06 55,032026-05-02 55,032026-06-07 55,022026-05-03 55,022026-02-14 45 Visa fler delresultat (1)2026-02-15 45 |
| 3 | 255,13 | 8 | RAG n 03 | IP SC SE*Birmatösen's Maia JW DVM | LO358395 | Hona (K) | Strand, Anna-Karin | DÄK | 2026-05-02 55,062026-05-03 55,052026-07-11 55,022026-02-14 452026-02-15 45 Visa fler delresultat (3)2026-04-04 452026-04-05 452026-07-11 45 |
| 4 | 245,14 | 7 | RAG n 04 | GIP SE*Frums Kirin | LO430112 | Hona (K) | Landén, Marcus | ELK | 2026-05-17 55,082026-06-27 55,062026-05-23 452026-05-16 452026-01-10 45 Visa fler delresultat (2)2026-05-02 452026-06-28 45 |
| 5 | 210,14 | 4 | PER n | GIP SC SE*Hippolyte's Intense Iconic Esprit DSM | LO358666 | Hona (K) | Sellgren, Agneta | SUK | 2026-05-16 55,12026-07-05 55,022026-07-05 55,022026-06-07 45 |
| – | 180 | 4 | PER g 01 62 | IP KCH SE*Glimmertwins Stealing My Heart | LO422442 | Hona (K) | Eigelsreiter, Pia | ÄK | 2026-02-14 452026-02-15 452026-04-04 452026-04-05 45 |
| – | 135 | 3 | EXO n 24 | SP CH SE*Mallju's Dolly Parton | LO376976 | Hona (K) | Palombo, Monica | ÖSTK | 2026-01-24 452026-03-07 452026-03-08 45 |
| – | 135 | 3 | EXO d 21 33 | SP CH S*Zsa Zsa's CandyCan Cookie | LO351491 | Hona (K) | Björklund, Karin | MSK | 2026-05-16 452026-05-17 452026-05-03 45 |
| – | 135 | 3 | SBI n 21 | SP SE*Liljelundens Izadora | LO418962 | Hona (K) | Nordström, Lena | ALFA | 2026-01-10 452026-01-11 452026-05-02 45 |
| – | 110,06 | 2 | PER g | SP IC S*Scarlet's Coco Chanel | LO360219 | Hona (K) | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | 2026-01-11 55,042026-01-10 55,02 |
| – | 90 | 2 | SBI n | GIP GIC S*Linblomman's Hanna | LO315901 | Hona (K) | Eriksson, Karin | HÄK | 2026-05-16 452026-05-17 45 |
| – | 90 | 2 | EXO f 24 | GIP S*IxiDixi's Love at First Sight | LO321370 | Hona (K) | Segerqvist, Laila | NERK | 2026-01-24 452026-05-03 45 |
| – | 90 | 2 | TUV f 62 | GIP S*Rytorps Blaze of Glory | RX340801 | Hona (K) | Berggren, Emma | VK | 2026-06-27 452026-06-28 45 |
| – | 90 | 2 | SBI n | IC NO*Stalderkattens Rikke | RX450559 | Hona (K) | Aringskog, Irene | VK | 2026-05-02 452026-05-03 45 |
| – | 90 | 2 | SBI h 21 | PR CH S*Meinking's Tigerlilja | LO417309 | Hona (K) | Meinking, Pirkko | CK | 2026-07-05 452026-07-05 45 |
| – | 90 | 2 | SBI n | PR IC IDP*Lorelei's Orchid | LO349849 | Hona (K) | Magnusson, Madelaine | DK | 2026-06-06 452026-06-07 45 |
| – | 90 | 2 | RAG n 03 | S*Hjälmvid's Dd Bielle | LO418562 | Hona (K) | Sjödin, Annica | SUK | 2026-05-17 452026-06-06 45 |
| – | 85 | 2 | RAG n 03 | GIP SE*Birmatösen's Jazz | LO402673 | Hona (K) | Torsbring, Ann | SPIN | 2026-01-25 452026-05-17 40 |
| – | 55,07 | 1 | PER a 33 | FI*Yashar's Magical Magnolia | LO438897 | Hona (K) | Johansson, Irene | NOS | 2026-06-07 55,07 |
| – | 55,07 | 1 | EXO f | SP S*Flips Wild at heart | LO367152 | Hona (K) | Delerholt, Karin | SOL | 2026-06-06 55,07 |
| – | 45 | 1 | EXO n 03 | CH SE*Hypknox's Pork chops of HN | LO383450 | Hona (K) | Jansson, Susanne | PK | 2026-01-24 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a 21 | GIC SE*Närsrosen's Glory of Love | LO406754 | Hona (K) | Berg, Carina | DÄK | 2026-08-02 45 |
| – | 45 | 1 | TUV e 62 | PR CH S*Tufvans Clara | LO379968 | Hona (K) | Hansson, Anette | SVISS | 2026-05-02 45 |
| – | 45 | 1 | EXO d | PR S*Flips Suspiciously Sweet | LO367151 | Hona (K) | Södersten, Karin | HÄK | 2026-05-17 45 |
| – | 45 | 1 | PER a 02 22 62 | S*China Doll's Miss Li | LO441830 | Hona (K) | Sjölin, Agneta | SYDK | 2026-06-07 45 |
| – | 45 | 1 | RAG n 03 | SC S*Chorotegas Maria Theresia | LO404626 | Hona (K) | Rosell, Malin | BIK | 2026-05-24 45 |
| – | 45 | 1 | PER n 22 | SP IC Shuturi's Pretty Belinda | LO307529 | Hona (K) | Henriksson, Katarina | MEK | 2026-05-16 45 |
| – | 45 | 1 | PER n | S*Tashmoore's Chat Noir Surpris | LO408582 | Hona (K) | Stråhle, Ulf | ÖSTK | 2026-01-11 45 |
| – | 40 | 1 | RAG n 03 | GIP CH SE*Lil'Magics Angel s Tip | LO406995 | Hona (K) | Larsson, Jennie | HÄK | 2026-05-16 40 |
| – | 40 | 1 | SBI a | GIP CH S*Respons Tarzena Gull | LO347402 | Hona (K) | Filander, Annika | NERK | 2026-01-24 40 |
Kastrat hane
| plac. | tot poäng | antal | EMS-kod | namn | reg nr | kön | ägare enligt Sesam | klubb | delresultat -> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275,51 | 19 | RAG n 03 | SP S*Asterion's Xirrus DVM | LO383804 | Hane (K) | Dahn Karlsson, Zusanne | NERK | 2026-01-24 55,142026-04-04 55,112026-04-05 55,12026-05-03 55,092026-06-28 55,07 Visa fler delresultat (14)2026-07-05 55,052026-08-01 55,032026-08-02 55,032026-01-11 55,032026-03-07 55,032026-03-08 55,032026-07-05 452026-02-14 452026-02-15 452026-05-16 452026-01-10 452026-07-11 452026-07-11 452026-01-25 45 |
| 2 | 275,32 | 8 | RAG n 04 | SP JCH KCH S*Asterion's Glenn | LO422561 | Hane (K) | Wibring, Carina | DK | 2026-02-14 55,122026-06-07 55,062026-07-05 55,052026-06-06 55,052026-05-03 55,04 Visa fler delresultat (3)2026-05-02 55,032026-07-05 452026-02-15 45 |
| 3 | 265,36 | 8 | PER n | SP SE*Yffranes I Am The Night DSM | LO378545 | Hane (K) | Jacobsson, Siv | MSK | 2026-01-25 55,12026-05-02 55,12026-05-16 55,092026-05-17 55,072026-01-24 45 Visa fler delresultat (3)2026-05-03 452026-03-07 452026-03-08 45 |
| 4 | 235,03 | 6 | TUV d 21 62 | PR JCH KCH SE*Tassligans Gorm Nelson | LO440374 | Hane (K) | Nyman, Mats | BIRKA | 2026-05-24 55,032026-05-23 452026-06-06 452026-05-02 452026-06-27 45 Visa fler delresultat (1)2026-06-28 45 |
| – | 190,08 | 4 | RAG a 04 | SP S*Vallhovstassens Ture | LO325932 | Hane (K) | Collin, Malin | HÄK | 2026-06-07 55,082026-05-16 452026-05-17 452026-06-06 45 |
| – | 190,02 | 4 | SBI a 21 | SP S*Källtäppans Santo Soonic | LO389177 | Hane (K) | Molin, Catharina | FRÄS | 2026-01-10 55,022026-06-07 452026-01-11 452026-01-24 45 |
| – | 155,14 | 3 | RAG a 03 | SE*Quinaldo's Fancy Frills | LO423137 | Hane (K) | Dahn, Lena | ÖSTK | 2026-07-11 55,072026-07-11 55,072026-05-16 45 |
| – | 110,27 | 2 | PER n | PR d'Eden Lover Zandro | LO325752 | Hane (K) | Sandström, Kristina | ÄK | 2026-05-17 55,152026-05-16 55,12 |
| – | 100,08 | 2 | RAG n 03 21 | KCH SE*Eclipsim George Ezra | LO442349 | Hane (K) | Hjert, Susanne | SK | 2026-06-06 55,082026-06-07 45 |
| – | 100,05 | 2 | SBI n | SW'24 IP JCH KCH Taropaves Diesel | LO420918 | Hane (K) | Finnebäck, Annelie | NERK | 2026-05-23 55,052026-04-04 45 |
| – | 90 | 2 | EXO n 03 24 | GIP IC S*Cotton's Sudden | LO360510 | Hane (K) | Södersten, Karin | HÄK | 2026-05-16 452026-05-17 45 |
| – | 90 | 2 | PER n 22 | GIP JCH SE*La Juicy's Aventus | LO420131 | Hane (K) | Runarsdotter, Anna | MSK | 2026-04-04 452026-05-03 45 |
| – | 90 | 2 | SBI n | GIP Skogshöjdens EyeCatcher | RX374966 | Hane (K) | Zimmerman, Kerstin | VRK | 2026-04-05 452026-05-02 45 |
| – | 90 | 2 | PER w 63 | JCH KCH S*Wild Wilma's Wiggo | LO432957 | Hane (K) | Ulveborg, Helene | VIK | 2026-05-23 452026-05-24 45 |
| – | 90 | 2 | EXO n | JCH S*Tashmoore's Mr Potter | LO436045 | Hane (K) | Stråhle, Ulf | ÖSTK | 2026-02-14 452026-01-11 45 |
| – | 90 | 2 | SBI n 21 | PR S*Lyckohjärtats Plexus | LO433058 | Hane (K) | Angelin, Ulrika | SYDK | 2026-05-02 452026-05-03 45 |
| – | 90 | 2 | SBI d | SE*Out of forest's Timo | LO391113 | Hane (K) | Karlsson, Cecilia | CK | 2026-07-05 452026-07-05 45 |
| – | 90 | 2 | PER d 02 21 62 | SP IC S*Livanda's Benjamin DSM | LO321350 | Hane (K) | Ulveborg, Helene | VIK | 2026-04-04 452026-04-05 45 |
| – | 90 | 2 | EXO n 02 62 | SP SE*Nightshade's Rhinestone Cowboy | LO375429 | Hane (K) | Larsson, Lisbeth | DK | 2026-06-06 452026-02-15 45 |
| – | 90 | 2 | TUV e 62 | S*Tufvans Don Giovanni | LO437631 | Hane (K) | Nowaczyk, Marlena | SPIN | 2026-06-07 452026-05-02 45 |
| – | 85 | 2 | SBI n | PR Trevino's MumsMums | LO417023 | Hane (K) | Ekdahl, Susanna | VRK | 2026-05-17 452026-05-16 40 |
| – | 55,11 | 1 | EXO n | IC DK*Star Wars Darth Sidious | LO368055 | Hane (K) | Siöström, Marie | ÄK | 2026-02-15 55,11 |
| – | 55,08 | 1 | RAG n 03 | SP S*Asterion's In My Dreams | LO364249 | Hane (K) | Sundler, Martina | VÄK | 2026-06-27 55,08 |
| – | 45 | 1 | RAG a 03 | GIP JCH KCH NO*Eztrellas Dream's Ezencielle Heart of Zorro | LO425206 | Hane (K) | Pontinder, Carina | SPIN | 2026-02-14 45 |
| – | 45 | 1 | SBI d 21 | IP IC SE*Magic Pearl's Fantastic Flames | LO414978 | Hane (K) | Arringe, Lena | VRK | 2026-08-02 45 |
| – | 45 | 1 | SBI a | IP JCH SE*HouseofSafir Drusy Krysokoll | LO432793 | Hane (K) | Blomberg, Louise | VÄK | 2026-04-05 45 |
| – | 45 | 1 | PER d 22 | IP (N) Sirkeline's Ivar | LO218805 | Hane (K) | Iversen, Siri | NORAK | 2026-06-28 45 |
